产品详情
技术参数
● CV32-CV80系列数控立车具有当代同类产品的优点,机电液一体化结构。机床具有高转速、大扭矩、高刚性等特点。
● 主要部件全部采用国内外知名品牌产品,具有高可靠性和高耐用性。
● 该机床经济、高效、节能,适用于复杂的盘类、壳类及汽配零件、短轴类零件加工,该机床可完成各种螺纹、圆弧及回转体的内外曲面、端面、沟槽零件的加工。
参数名称 | 单位 | CV3250 | CV5060 | CV6070 | CV8080 | |
加工能力 | 最大回转直径 | mm | 500 | 700 | 800 | 1000 |
最大车削直径 | mm | 450 | 600 | 700 | 800 | |
最大工件高度 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
主轴 | 转速范围 | r/min | 50-2000 | 20-1500 | 20-1000 | 20-800 |
卡盘直径 | mm | 12”(305) | 15”(380) | 21”(530) | 24”(610) | |
主轴端部型号 | A2-8 | A2-8 | A2-11 | A2-11 | ||
主轴轴承(前端) | mm | 180 | 260 | 260 | 260 | |
X/Z | X轴行程 | mm | -40; +250 | -40; +350 | -40; +500 | -40; +550 |
Z轴行程 | mm | 500 | 600 | 700 | 800 | |
X轴快速移动 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬轨) | |
Z轴快速移动 | m/min | 20 | 15 | 15 | 10 (硬轨) | |
电机输出功率 | 主轴电机(额定/30min) | kw | AC22 | AC30 | AC37 | AC37 |
X轴伺服电机 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
Z轴伺服电机 | N.m | 15 | 18 | 18 | 22 | |
刀架 | 刀架形式 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | 卧式8工位 | |
外圆刀刀具尺寸 | mm | 25X25 | 25X25 | 32X32 | 32X32 | |
镗孔刀刀具尺寸 | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | |
精度 | 加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | |
X/Z定位精度 | mm | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | 0.018/0.02 | |
X/Z重复定位精度 | mm | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | 0.0075/0.01 | |
机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2900X1850 X2950 | 3500X3500 X3250 | 4000X4000 X3450 | 4000X4200 X3500 | |
系统 | CNC装置型号 | SIEMENS 828D/FANUC-OiMate-TF (可根据客户需求选配) | ||||
机床总重量 | kg | 6200 | 8900 | 11800 | 13800 |
我们的主要产品:单柱数控立车车床、双柱数控立车床、卧式镗铣床系列。在发展和创新方面, 特别是系列立车车床通过了国内外专家的认证。我们的产品达到了行业领先水平, 它给市场带来了更高的认可和荣誉