产品详情
技术参数
该机床是将车削与磨削复合到一台机床上的复合机床。机床为定梁式单立柱数控双刀架立式车床,机床由旋转工作台、变速机构、一体式立柱、横梁、左右刀架、控制系统、独立液压控制系统组成。左刀架为磨头刀架,右刀架为数控车削刀架。该车磨复合机床的加工对象为盘类零件,包括筒类零件的外锥、内锥的车削与磨削。车削刀架与砂轮架布置在机床的两侧,在加工过程中刀架与砂轮架沿各自导轨横向运动,及垂直向上运动。主轴带动工件转动来完成车削与磨削。该机床适用于纺织机械、蝶阀、发电、造船、冶金、矿山等行业的大型零件的加工。
参数名称 | 单位 | CK5116D-M | CK5120D-M | |
主参数 | 工作台直径 | mm | 1400 | 1600 |
最大回转直径 | mm | 1600 | 2100 | |
最大车削直径 | mm | 1600 | 2000 | |
最大工件高度 | mm | 800 | 800 | |
最大加工工件重量 | kg | 5000 | 8000 | |
工作台最大扭矩 | N.m | 17500 | 25000 | |
主齿轮箱 | 主轴转速范围 | r/min | 1-300 | 1-250 |
工作台速度变换挡位 | 档 | 两档无极 | 两档无极 | |
主电机输出功率 | 30分钟额定值 30mins rated | kW | 30 | 37 |
连续额定值 | kW | 26 | 30 | |
磨削砂轮电机功率 | kW | 5.5 | 5.5 | |
进给轴电机功率 | X1轴伺服电机 | N.m | 27 | 27 |
Z1轴伺服电机 | N.m | 27 | 27 | |
X2轴伺服电机 | N.m | 27 | 27 | |
Z2轴伺服电机 | N.m | 27 | 27 | |
车削滑枕 | 滑枕体截面尺寸 | mmxmm | 320T型滑枕 | 380T型滑枕 |
右垂直刀架搬度极限 | ±20。 | ±20。 | ||
X1轴行程 | mm | -100~+1300 | -100~+1500 | |
Z1轴行程 | mm | 800 | 800 | |
磨削滑枕 | 滑枕体截面尺寸 | mmxmm | 180X180八方滑枕 | 180X180八方滑枕 |
垂直磨削刀架搬度极限 | ±20。 | ±20。 | ||
X2轴行程 | mm | -1200-+300 | -1400-+300 | |
Z2轴行程 | mm | 800 | 800 | |
砂轮转速 | r/min | 1500-3000 (无极) | 1500-3000 (无极) | |
砂轮直径 | mm | Max.300 | Max.300 | |
砂轮轴锥孔 | 1:5 | 1:5 | ||
进给速度 | 切削进给速度 | mm/min | 0.2-500 | 0.2-500 |
快速进给速度 | mm/min | 8000 | 8000 | |
刀库 | 电动刀塔工位 | 4工位(可选5工位) | 4工位(可选5工位) | |
车刀刀杆尺寸 | mmxmm | 32X32 | 40x40 | |
重量 | 机床总重量(约) | Kg | 24000 | 29000 |
系统 | CNC装置型号 | SIEMENS828D | SIEMENS828D | |
机床外型 | 长x宽x高 | mm | 4000X3500X3900 | 4500X3500X3900 |
我们的主要产品:单柱数控立车车床、双柱数控立车床、卧式镗铣床系列。在发展和创新方面, 特别是系列立车车床通过了国内外专家的认证。我们的产品达到了行业领先水平, 它给市场带来了更高的认可和荣誉