产品详情
技术参数
● 本系列机床适用于各行业的机械加工,可用于内外圆柱面,圆锥面,端面,切槽的粗,精车削加工。
● 工作台采用动压导轨,主轴径向采用NN30型双列圆柱滚子轴承,因而工作台承载能力大、回转精度高。
● 垂直刀架装有五角刀台,侧刀架装有四方刀台,两刀架均采用液压平衡。
● 机床电气采用PLC控制,并配有数显装置,可靠性更高。
● 机床造型美现、宜人性好、操作方便。
● 按特殊要求提供侧刀架、车锥度附件。
参数名称 | 单位 | C5116E | C5117E |
最大车削直径 | mm | 1600 | 1700 |
工作台直径 | mm | 1400 | 1400 |
最大加工高度 | mm | 1000 | 1000 |
最大工件重量 | kg | 5000 | 5000 |
工作台转速范围(16级) | r/min | 5-160 | 5-160 |
刀架进给范围(12级) | mm | 0.8-86 | 0.8-86 |
垂直刀架滑枕行程 | mm | 800 | 800 |
侧刀架滑枕水平行程 | mm | 630 | 630 |
侧刀架垂直行程 | mm | 980 | 980 |
侧刀架最大车削直径 | mm | 1400 | 1400 |
横梁行程 | mm | 760 | 760 |
刀架快速移动速度 | mm /min | 1800 | 1800 |
立刀架回转角度 | ±o | 30 | 30 |
垂直刀架最大切削力 | KN | 25 | 25 |
侧刀架最大切削力 | KN | 20 | 20 |
工作台最大扭矩 | KN.m | 25 | 25 |
刀杆截面高度 | mm | 40 | 40 |
主电机功率 | KW | 22/30 | 22/30 |
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2800×3000×3200 | 2830×2910×3550 |
机床重量 | kg | 12580 | 13480 |
我们的主要产品:单柱数控立车车床、双柱数控立车床、卧式镗铣床系列。在发展和创新方面, 特别是系列立车车床通过了国内外专家的认证。我们的产品达到了行业领先水平, 它给市场带来了更高的认可和荣誉